跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 | ||
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
23
6月
Comment
コメントする