9月22~23日に行われた平成25年度北信越ジュニア体操選手権大会の結果です。
鯖江高校の選手は福井県代表として出場しました。
男子Aクラス 団体総合
1位 福井県 235.050(遠藤、日比野、大崎、神谷)
男子Aクラス 個人総合
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
1位 佐藤 崇太 14.200 13.900 13.600 12.800 13.400 14.000 81.900
4位 大崎斐央利 13.400 11.900 13.050 13.600 12.700 12.850 77.500
5位 日比野滉平 12.800 13.300 12.700 12.200 12.950 12.700 76.650
6位 遠藤 明富 13.500 13.350 12.250 11.650 13.700 12.150 76.600
7位 神谷 保希 13.450 10.400 12.850 13.500 12.650 13.350 76.200
11位 堀之内圭介 13.300 11.600 11.700 12.000 12.350 12.550 73.500
13位 中山 将 13.050 12.050 11.300 11.350 12.300 11.650 71.700
女子Aクラス団体総合
1位 福井県 162.950(夏目、四方、松島、森口)
女子Aクラス個人総合
跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
1位 夏目 侑香 13.700 14.150 13.600 14.250 55.700
2位 四方奈々依 13.450 14.050 13.250 13.100 53.850
3位 森口 紗希 14.000 13.450 12.900 13.050 53.400
4位 溝口 和花 12.650 12.250 12.050 12.800 49.750
5位 松島 良音 12.900 12.350 11.500 12.650 49.400
9位 中村 仁映 12.650 12.050 12.500 10.450 47.650
応援有り難うございました。
鯖江高校の選手は福井県代表として出場しました。
男子Aクラス 団体総合
1位 福井県 235.050(遠藤、日比野、大崎、神谷)
男子Aクラス 個人総合
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
1位 佐藤 崇太 14.200 13.900 13.600 12.800 13.400 14.000 81.900
4位 大崎斐央利 13.400 11.900 13.050 13.600 12.700 12.850 77.500
5位 日比野滉平 12.800 13.300 12.700 12.200 12.950 12.700 76.650
6位 遠藤 明富 13.500 13.350 12.250 11.650 13.700 12.150 76.600
7位 神谷 保希 13.450 10.400 12.850 13.500 12.650 13.350 76.200
11位 堀之内圭介 13.300 11.600 11.700 12.000 12.350 12.550 73.500
13位 中山 将 13.050 12.050 11.300 11.350 12.300 11.650 71.700
女子Aクラス団体総合
1位 福井県 162.950(夏目、四方、松島、森口)
女子Aクラス個人総合
跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
1位 夏目 侑香 13.700 14.150 13.600 14.250 55.700
2位 四方奈々依 13.450 14.050 13.250 13.100 53.850
3位 森口 紗希 14.000 13.450 12.900 13.050 53.400
4位 溝口 和花 12.650 12.250 12.050 12.800 49.750
5位 松島 良音 12.900 12.350 11.500 12.650 49.400
9位 中村 仁映 12.650 12.050 12.500 10.450 47.650
応援有り難うございました。