10月21日に立待体育館で福井県高等学校新人大会が行われました。
この試合は来年行われる高校選抜大会の代表を決める予選大会になっています。
以下はその結果です。
男子団体総合
優勝 238.55(近藤、冨田、古谷、小岩井)
男子個人総合
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
優勝 竹中 貴一 14.75 14.95 14.65 15.20 14.35 13.90 87.80
2位 岩佐 亮 14.05 12.25 13.15 15.00 13.70 13.50 81.65
3位 冨田 惇貴 13.80 13.90 12.60 14.00 12.60 13.80 80.70
4位 南 瑛斗 13.20 12.25 12.80 15.40 13.30 13.70 80.65
5位 佐藤 崇太 13.00 13.25 12.50 14.00 13.15 13.05 78.95
6位 小野 大輝 13.90 11.50 13.35 14.15 12.90 13.05 78.85
7位 近藤 宏紀 13.70 11.35 13.30 13.60 12.85 13.85 78.65
8位 古谷安寿賀 13.10 12.70 12.90 13.55 12.55 13.10 77.90
9位 杉野 広尭 12.60 12.80 12.00 13.90 12.50 12.25 76.05
10位 野村 涼太 12.25 12.95 11.45 12.85 12.65 12.30 74.45
11位 小岩井亮佑 13.85 11.85 12.65 11.40 11.90 12.00 73.65
女子団体総合
優勝 140.65(夏目、四方、松島、中村)
女子個人総合
跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
優勝 夏目 侑香 13.50 13.10 13.00 13.30 52.90
2位 四方奈々依 12.00 12.50 9.20 10.70 44.40
3位 中村 仁映 11.90 10.10 8.65 11.80 42.45
4位 松島 良音 0.00 11.00 0.00 0.00 11.00
この試合で選抜大会の代表は、
男子:竹中、冨田、近藤、南、古谷、岩佐、小野、佐藤
女子:夏目、四方
となりました。
応援ありがとうございました。
この試合は来年行われる高校選抜大会の代表を決める予選大会になっています。
以下はその結果です。
男子団体総合
優勝 238.55(近藤、冨田、古谷、小岩井)
男子個人総合
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
優勝 竹中 貴一 14.75 14.95 14.65 15.20 14.35 13.90 87.80
2位 岩佐 亮 14.05 12.25 13.15 15.00 13.70 13.50 81.65
3位 冨田 惇貴 13.80 13.90 12.60 14.00 12.60 13.80 80.70
4位 南 瑛斗 13.20 12.25 12.80 15.40 13.30 13.70 80.65
5位 佐藤 崇太 13.00 13.25 12.50 14.00 13.15 13.05 78.95
6位 小野 大輝 13.90 11.50 13.35 14.15 12.90 13.05 78.85
7位 近藤 宏紀 13.70 11.35 13.30 13.60 12.85 13.85 78.65
8位 古谷安寿賀 13.10 12.70 12.90 13.55 12.55 13.10 77.90
9位 杉野 広尭 12.60 12.80 12.00 13.90 12.50 12.25 76.05
10位 野村 涼太 12.25 12.95 11.45 12.85 12.65 12.30 74.45
11位 小岩井亮佑 13.85 11.85 12.65 11.40 11.90 12.00 73.65
女子団体総合
優勝 140.65(夏目、四方、松島、中村)
女子個人総合
跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
優勝 夏目 侑香 13.50 13.10 13.00 13.30 52.90
2位 四方奈々依 12.00 12.50 9.20 10.70 44.40
3位 中村 仁映 11.90 10.10 8.65 11.80 42.45
4位 松島 良音 0.00 11.00 0.00 0.00 11.00
この試合で選抜大会の代表は、
男子:竹中、冨田、近藤、南、古谷、岩佐、小野、佐藤
女子:夏目、四方
となりました。
応援ありがとうございました。