跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | 合計 | ||
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
順位 | 名前 | 跳馬点 | 段違い点 | 平均台点 | ゆか点 | 合計点 |
2012年06月
23
6月
23
6月
ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 | ||
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
順位 | 名前 | ゆか点 | あん馬点 | つり輪点 | 跳馬点 | 平行棒点 | 鉄棒点 | 合計点 |
18
6月
6月17日に行われた北信越高校総体の結果です。
男子団体総合
優勝 258.500
男子個人総合
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
1位 竹中 貴一 14.850 14.150 14.300 15.450 14.100 13.550 86.400
2位 宮地 秀亨 14.950 13.350 13.850 15.500 13.850 14.800 86300
3位 岩佐 亮 15.600 12.900 14.400 15.400 13.900 13.600 85.800
4位 竹下 潤 13.800 13.950 12.200 14.650 14.250 14.700 83.550
5位 杉野 史尭 13.650 13.500 13.900 14.400 14.250 13.250 82.950
5位 菅原 雄大 14.100 13.750 13.500 14.050 13.800 13.750 82.950
7位 南 瑛斗 14.100 12.350 13.950 14.700 13.950 13.650 82.700
8位 榎本 鷹大 14.050 13.500 13.250 13.900 13.700 11.650 80.050
9位 冨田 惇貴 13.800 13.500 11.900 13.850 13.350 12.100 78.500
女子団体総合
優勝 151.100
女子個人総合
跳馬 段違い 平均台 床 合計
1位 夏目 侑香 13.800 13.450 13.700 13.300 54.250
3位 四方奈々依 12.200 13.500 11.350 12.750 49.800
4位 白方汐燎華 12.500 12.200 11.950 12.550 49.200
8位 柑本 夏香 11.800 10.100 11.600 12.850 46.350
9位 岩上亜由加 11.100 12.200 12.500 10.200 46.000
10位 中村 仁映 12.400 10.400 11.200 11.200 45.200
応援ありがとうございました。
男子団体総合
優勝 258.500
男子個人総合
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
1位 竹中 貴一 14.850 14.150 14.300 15.450 14.100 13.550 86.400
2位 宮地 秀亨 14.950 13.350 13.850 15.500 13.850 14.800 86300
3位 岩佐 亮 15.600 12.900 14.400 15.400 13.900 13.600 85.800
4位 竹下 潤 13.800 13.950 12.200 14.650 14.250 14.700 83.550
5位 杉野 史尭 13.650 13.500 13.900 14.400 14.250 13.250 82.950
5位 菅原 雄大 14.100 13.750 13.500 14.050 13.800 13.750 82.950
7位 南 瑛斗 14.100 12.350 13.950 14.700 13.950 13.650 82.700
8位 榎本 鷹大 14.050 13.500 13.250 13.900 13.700 11.650 80.050
9位 冨田 惇貴 13.800 13.500 11.900 13.850 13.350 12.100 78.500
女子団体総合
優勝 151.100
女子個人総合
跳馬 段違い 平均台 床 合計
1位 夏目 侑香 13.800 13.450 13.700 13.300 54.250
3位 四方奈々依 12.200 13.500 11.350 12.750 49.800
4位 白方汐燎華 12.500 12.200 11.950 12.550 49.200
8位 柑本 夏香 11.800 10.100 11.600 12.850 46.350
9位 岩上亜由加 11.100 12.200 12.500 10.200 46.000
10位 中村 仁映 12.400 10.400 11.200 11.200 45.200
応援ありがとうございました。
12
6月
6月に行われる北信越総体の情報です。
期日:平成24年6月16日(土)~17日(日)
会場:富山市総合体育館
日程:16日 16:40~開会式
17日 10:00~競技開始
16:10~閉会式
応援よろしくお願いします。
期日:平成24年6月16日(土)~17日(日)
会場:富山市総合体育館
日程:16日 16:40~開会式
17日 10:00~競技開始
16:10~閉会式
応援よろしくお願いします。
3
6月
春季総体2日目(女子団体、個人総合、男子個人決勝)の結果です。
女子団体総合
優勝(白方、柑本、岩上、夏目) 145.150
女子個人総合
跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
1位 夏目 侑香 13.750 13.300 12.100 13.850 53.000
2位 柑本 夏香 11.750 11.100 12.600 12.450 47.900
3位 松島 良音 12.200 12.700 10.600 12.350 47.850
4位 四方 奈々依12.200 11.750 11.200 12.600 47.750
5位 中村 仁映 12.250 10.800 10.600 10.850 44.500
6位 白方汐燎華 12.450 9.100 10.700 11.150 43.400
7位 岩上亜由加 11.800 7.200 11.100 11.550 41.650
男子個人総合決勝 *得点は2日間の合計
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
1位 川本 稜馬 29.40 28.30 29.45 29.95 29.25 29.30 175.65
2位 竹中 貴一 29.75 29.15 27.70 30.50 27.55 27.25 171.90
3位 宮地 秀亨 28.25 27.30 27.80 30.00 28.60 28.35 170.30
4位 南 瑛斗 28.00 26.95 28.05 31.35 28.30 27.30 169.95
5位 岩佐 亮 28.45 25.00 29.00 31.05 27.35 27.45 168.30
6位 竹下 潤 28.85 28.20 24.05 28.70 29.30 28.90 168.00
7位 杉野 史尭 27.95 26.85 28.20 29.05 28.60 26.35 167.00
8位 榎本 鷹大 27.35 26.45 27.10 30.25 27.70 26.60 165.45
9位 菅原 雄大 27.15 25.80 27.90 27.65 27.30 28.00 163.80
10位 冨田 惇貴 27.45 27.50 25.15 27.55 26.50 27.00 161.15
11位 小岩井亮佑 27.40 23.50 26.20 28.90 27.80 26.50 160.30
12位 小野 大輝 28.75 24.20 26.60 28.45 24.75 27.25 160.00
鯖江高校体操部一同 表彰式終了後
応援ありがとうございました。
女子団体総合
優勝(白方、柑本、岩上、夏目) 145.150
女子個人総合
跳馬 段違い 平均台 ゆか 合計
1位 夏目 侑香 13.750 13.300 12.100 13.850 53.000
2位 柑本 夏香 11.750 11.100 12.600 12.450 47.900
3位 松島 良音 12.200 12.700 10.600 12.350 47.850
4位 四方 奈々依12.200 11.750 11.200 12.600 47.750
5位 中村 仁映 12.250 10.800 10.600 10.850 44.500
6位 白方汐燎華 12.450 9.100 10.700 11.150 43.400
7位 岩上亜由加 11.800 7.200 11.100 11.550 41.650
男子個人総合決勝 *得点は2日間の合計
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
1位 川本 稜馬 29.40 28.30 29.45 29.95 29.25 29.30 175.65
2位 竹中 貴一 29.75 29.15 27.70 30.50 27.55 27.25 171.90
3位 宮地 秀亨 28.25 27.30 27.80 30.00 28.60 28.35 170.30
4位 南 瑛斗 28.00 26.95 28.05 31.35 28.30 27.30 169.95
5位 岩佐 亮 28.45 25.00 29.00 31.05 27.35 27.45 168.30
6位 竹下 潤 28.85 28.20 24.05 28.70 29.30 28.90 168.00
7位 杉野 史尭 27.95 26.85 28.20 29.05 28.60 26.35 167.00
8位 榎本 鷹大 27.35 26.45 27.10 30.25 27.70 26.60 165.45
9位 菅原 雄大 27.15 25.80 27.90 27.65 27.30 28.00 163.80
10位 冨田 惇貴 27.45 27.50 25.15 27.55 26.50 27.00 161.15
11位 小岩井亮佑 27.40 23.50 26.20 28.90 27.80 26.50 160.30
12位 小野 大輝 28.75 24.20 26.60 28.45 24.75 27.25 160.00
鯖江高校体操部一同 表彰式終了後
応援ありがとうございました。